Feu clic per descarregar-vos els increments salarials 2012
| CODI | ACTIVITAT | ÚLTIMA VIGÈNCIA | 2011 | JORNADA | INCREMENT |
| 9900355 | ARTS GRÀFIQUES | 01.01.2007 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1768 | TAULES 2011 |
| 9900805 | CALÇAT, INDÚSTRIA | 01.03.2010 A 29.02.2012 | VIGENT | 1800 | TAULES 2011 + 1,20% |
| 9900875 | CÀRNIQUES, INDÚSTRIA | 01.01.2007 A 00.00.0000 | VIGENT | 1770 | |
| 9905585 | CONSTRUCCIÓ, INDÚSTRIA (CONVENI GENERAL) | 06.09.2007 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1738 | TAULES 2011 |
| 9905585 | CONSTRUCCIÓ, INDÚSTRIA (CONVENI GENERAL) | 06.09.2007 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1738 | TAULES 2011 |
| 9901355 | CONSULTORÍA I ESTUDIS DE MERCAT | 01.01.2007 A 31.12.2009 | NEGOCIACIÓ | 1800 | TAULES 2009 |
| 9901095 | COMERÇ QUÍMICA (MAJORISTES) | 01.01.2011 A 31.12.2012 | VIGENT | 1754 | TAULES 2011 + 2% |
| 9903685 | COMERÇ QUÍMICA (MINORISTES) | 01.01.2007 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1792 | TAULES 2011 |
| 9909675 | ENSENYAMENT PROFESSIONAL | 01.01.2005 A 31.12.2010 | NEGOCIACIÓ | 33_34_39 | TAULES 2010 |
| 9908825 | ENSENYAMENT NO REGLAT | 01.01.2010 A 31.12.2013 | VIGENT | 1715-1446 | TAULES 2010 + 1,5% |
| 9901995 | ESTACIONES DE SERVICIO | 01.01.2006 A 31.12.2009 | NEGOCIACIÓ | 1760 | TAULES 2009 |
| 9902255 | FRED INDUSTRIAL | 01.01.2007 A 31.12.2009 | NEGOCIACIÓ | 1772 | TAULES 2009 |
| 9914585 | GESTIÓ IMMOBILIARIA | 01.01.2011 A 31.12.2012 | VIGENT | 1772 | TAULES 2011 + 2% |
| 9902385 | GESTORIES ADMINISTRATIVES | 01.01.2010 A 31.12.2012 | VIGENT | 1790 | TAULES 2011 + 2% |
| 9910365 | HOSTELERÍA (ACORD MARC) | 01.01.2010 A 31.12.2014 | VIGENT | ||
| 9902755 | ENGENYERIA I ESTUDIS TECNICS | 01.01.2010 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1800 | TAULES 2011 |
| 9902995 | JARDINERIA | 01.01.2010 A 31.12.2013 | VIGENT | 1700 | TAULES 2011 + 2,5% |
| 9910175 | FUSTA (ACORD MARC) | 01.01.2007 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1752 | TAULES 2011 |
| 9903435 | METALL (ACORD MARC) | 20.03.2009 A 31.12.2010 | NEGOCIACIÓ | ||
| 9901105 | PAPER I ARTS GRÀFIQUES, COMERÇ | 01.01.2009 A 31.12.2012 | VIGENT | 1772 | TAULES 2011 + 2,8% |
| 9910955 | PERRUQUERIES I INSTITUTS DE BELLESA (ACORD MARC) | 01.01.2011 A 31.12.2013 | VIGENT | 1750 | TAULES 2012 |
| 9908685 | PRODUCTES CUINATS | 01.01.2009 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1788 | TAULES 2011 |
| 9904235 | QUÍMICA, INDUSTRIA | 01.01.2011 A 31.12.2012 | VIGENT | 1752 | TAULES 2011 + 1,5% |
| 9904615 | SEGURETAT, EMPRESES DE | 01.01.2009 A 31.12.2012 | VIGENT | 1782 | TAULES 2011 + 4,4% |
| 9904975 | TÈXTIL, INDÚSTRIA | 01.01.2008 A 31.12.2010 | NEGOCIACIÓ | 1808_1762 | TAULES 2010 |
| 9909525 | TREBALL TEMPORAL, EMPRESES DE | 01.01.2006 A 31.12.2010 | NEGOCIACIÓ | 1752 | TAULES 2010 |
| 9902045 | VIDRE I CERÀMICA | 01.01.2010 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1747 | TAULES 2011 |
| 7901495 | COMERÇ EN GENERAL DE CATALUNYA | 01.01.2007 A 31.12.2009 | NEGOCIACIÓ | 1780 | TAULA 2009 |
| 7900575 | ENSENYAMENT PRIVAT DE CATALUNYA | 01.01.2008 A 31.12.2009 | NEGOCIACIÓ | VARIS | TAULA 2009 |
| 7900815 | HOSPITALITZACIÓ I ASISTÈNCIA SANITARIA DE CATALUNYA | 01.01.2007 A 31.12.2010 | NEGOCIACIÓ | 1734_1714 | VARIS |
| 7900275 | HOSTELERÍA DE CATALUNYA | 01.01.2008 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 40 | TAULES 2011 |
| 7902415 | NETEJA EDIFICIS I LOCALS DE CATALUNYA | 01.01.2005 A 31.12.2009 | NEGOCIACIÓ | 40 | TAULA 2009 |
| 7901695 | MOBLE, COMERÇ DE CATALUNYA | 01.01.2010 A 31.12.2012 | VIGENT | 40 | TAULES 2011 + 2,4% |
| 7900375 | OFICINES I DESPATXOS DE CATALUNYA | 01.01.2008 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1772 | TAULES 2011 |
| 7902515 | PERRUQUERIES I INSTITUTS DE BELLESA DE CATALUNYA | 01.01.2009 A 31.12.2010 | NEGOCIACIÓ | 1755 | TAULES 2010 |
| 801065 | CONSTRUCCIÓ, INDÚSTRIA DE BARCELONA | 01.01.2007 A 31.12.2011 | VIGENT | 1738 | TAULES 2011 |
| 805785 | FUSTA, INDÚSTRIA DE BARCELONA | 01.01.2008 A 31.12.2012 | VIGENT | 1752 | INCREMENT NACIONAL |
| 800765 | METALL, COMERÇ DE BARCELONA | 01.01.2009 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1780 | TAULES 2011 |
| 805835 | ÓPTICA, COMERÇ DE BARCELONA | 01.01.2008 A 31.12.2012 | VIGENT | 1770 | TAULES 2011 + 2% |
| 802525 | FLEQUES DE BARCELONA | 01.01.2007 A 31.12.2010 | NEGOCIACIÓ | 1796 | TAULES 2010 |
| 807015 | PEIX FRESC I CONGELAT, COMERÇ DE BARCELONA | 01.01.2006 A 31.12.2010 | NEGOCIACIÓ | 1782 | TAULES 2010 |
| 800735 | PELL I CALÇAT, COMERÇ DE BARCELONA | 01.01.2009 A 31.12.2013 | VIGENT | 1826 I 27 MINUTS | TAULES 2011 + 2,9% |
| 802545 | METALL, INDÚSTRIA DE BARCELONA | 01.01.2007 A 31.12.2012 | VIGENT | 1750 | TAULES 2011 + 2,4% |
| 804165 | SUPERMERCATS DE BARCELONA | 01.01.2009 A 31.12.2013 | VIGENT | 1790 | TAULES 2011 + 2,4% |
| 800795 | TÈXTIL, COMERÇ DE BARCELONA | 01.01.2011 A 31.12.2011 | NEGOCIACIÓ | 1769 | TAULES 2011 |
| 800755 | CARNICERIES, COMERÇ DE BARCELONA | 01.01.2008 A 31.12.2012 | VIGENT | 1800 | ANEX V |
| 804295 | TRANSPORTS DE MERCADERÍES DE BARCELONA | 01.01.2007 A 31.12.2010 | NEGOCIACIÓ | 39,5 | TAULES 2010 |
| 804305 | TRANSPORTS DE VIATJERS DE BARCELONA | 01.01.2009 A 31.12.2012 | VIGENT | 1770 | TAULES 2011 + 2,4% + LINEALS |



